
18 Sep EN Baskets Fan-Shuttle – Fahrplan Saison 2019 / 2020
🕓 Lesezeit circa 2 MinutenDie Basketball-Fans können sich freuen! Auch in der kommenden Spielzeit holt der EN Baskets Fan-Shuttle der VER Verkehrsgesellschaft Ennepetal Ruhr wieder alle Zuschauer ab, die eine entspannte Anreise mit dem Bus aus Schwelm bevorzugen. Pro Heimspiel nutzen bisher ca. 150 Fans dieses Angebot uns steigen an den 16 zur Verfügung stehenden Haltestellen ein. Wer lieber mit dem eigenen Auto oder dem Mottorad kommt, kann eines der etwa 70 Parkplätze auf dem Gelände der Verkehrsgesellschaft nutzen. Für die Sicherheit sorgt eine von den EN Baskets beauftragte Security-Firma.
Der EN Baskets Fan-Shuttle verkehrt zu den folgenden Terminen:
Samstag, 21. Sep. 2019
- Samstag, 12. Okt. 2019
- Samstag, 26. Okt. 2019
- Samstag, 09. Nov. 2019
- Samstag, 23. Nov. 2019
- Samstag, 04. Jan. 2020
- Samstag, 11. Jan. 2020
- Samstag, 25. Jan- 2020
- Samstag, 08. Feb. 2020
- Samstag, 29. Feb. 2020
- Samstag, 07. März 2020
Fahrplan EN Baskets Fan-Shuttle – Spielbeginn
Haltestelle | Zeit Shuttle 1 | Zeit Shuttle 2 |
---|---|---|
Ländchenweg | 18:10 | |
Foßbecke | 18:11 | |
Winterberg | 18:12 | |
Flurstraße | 18:13 | |
Max‐Klein‐Straße | 18:14 | |
Wildeborn | 18:15 | |
Rathaus | 18:17 | |
Blücherplatz | 18:19 | |
Schwelm Bf. | 18:22 | 18:52 |
Mittelstraße | 18:23 | 18:53 |
Wilhelmstraße | 18:24 | 18:54 |
Kreishaus | 18:26 | 18:56 |
Möllenkotten | 18:27 | 18:57 |
Nordstraße | 18:28 | 18:58 |
Brunnen | 18:29 | 18:59 |
Dreifeldhalle Parkplatz | 18:30 | 19:00 |
Download Fahrplan EN Baskets Fan-Shuttle 2019/2020
Fahrplan EN Baskets Fan-Shuttle – Spielende
Haltestelle | Zeit Shuttle 1 | Zeit Shuttle 2 |
---|---|---|
Dreifeldhalle Parkplatz | 21:45 | 22:15 |
Brunnen | 21:46 | 22:16 |
Brunnenplatz | 21:47 | 22:17 |
Nordstraße | 21:48 | 22:18 |
Möllenkotten | 21:50 | 22:20 |
Kreishaus | 21:52 | 22:22 |
Wilhelmstraße | 21:53 | 22:23 |
Mittelstraße | 21:55 | 22:25 |
Schwelm Bf. | 21:56 | 22:26 |
Blücherplatz | 22:29 | |
Rathaus | 22:31 | |
Wildeborn | 22:32 | |
Max‐Klein‐Straße | 22:33 | |
Flurstraße | 22:34 | |
Winterberg | 22:35 | |
Foßbecke | 22:36 | |
Ländchenweg | 22:37 |
Download Fahrplan EN Baskets Fan-Shuttle 2019/2020
Die VER und die EN Baskets Schwelm
Auch in dieser Saison wird die Kooperation zwischen den EN Baskets Schwelm und der VER fortgesetzt. Auf dem Bild EN Baskets Schwelm Geschäftsführer Omar Rahim und VER Geschäftsführer Peter Bökenkötter.
No Comments